| produto | valor unitario | cantidad | total | |
| pan tajado | 2.500 | 2 | 5000 | |
| quesito | 2.300 | 4 | 9200 | |
| leche | 1.800 | 7 | 12600 | |
| manzanas | 3.000 | 6 | 18000 | |
| arepas | 1.200 | 5 | 6000 | |
| VALOR EN LETRAS: | SUBTOTAL: | 50.800 | ||
| CUARENTA Y CINCO MIL | DESCUENTO: | 5080 | ||
| SETESIENTOS VEINTE | TOTAL A PAGAR: | 45.720 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario